
في الجدول أدناه السعر اليومي لجميع أنواع طيبة تراه في السوق
ماركة | موديل (سنة الصنع)
| الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
EX هاتشباك | 1401 | مع حافة فولاذية – Saipa | صفر | 375.000.000 |
EX هاتشباك | 1400 | مع حافة فولاذية – Saipa | صفر | 355.000.000 |
ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية SX بنزين | 1401 | سايبا | صفر | 370.000.000 |
ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية SX بنزين | 1400 | مع حافة فولاذية – Saipa | صفر | 355.000.000 |
المصدر: باما |