
 
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) | 
|---|---|---|---|
| زائد | 1402 | صفر | 475.000.000 | 
| زائد | 1401 | صفر | 465.000.000 | 
| زائد | 1400 | صفر | 460.000.000 | 
| زائد | 1402 | صفر (وكيل) | 322،235،000 | 
| بلس بانوراما | 1402 | صفر | 530.000.000 | 
| بلس بانوراما | 1401 | صفر | 515.000.000 | 
| بلس بانوراما | 1402 | صفر (ممثل) | 343،555000 | 
| المصدر: باما | 

