
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1401 | صفر | 1،050،000،000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 1،000،000،000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 845.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 795.000.000 |
| المصدر: باما | |||

