
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 86000 كم | 620,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 88000 كم | 680,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 41.500 كم | 650,000,000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 1394 | 170.000 كم | 610,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1394 | 160.000 كم | 600,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 139000 كم | 630,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 90.000 كم | 755,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1394 | 152000 كم | 580,000,000 |
| المصدر: باما | |||

