
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات النود ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|---|
| رينو بارس الرعد والعتاد | 1398 | صفر | 940.000.000 | – 10،000،000 |
| رينو ثاندر 90 إي 2 بنزين | 1398 | صفر | 900.000.000 | – |
| رينو ثندر 90 بلس اتوماتيك | 1399 | صفر | 1،150،000،000 | – |
| رينو ثاندر 90 بلس جير | 1398 | صفر | 950،000،000 | – |
| المصدر: تقرير البطاقة | ||||

