
 
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات ميتسوبيشي ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) | 
|---|---|---|---|
| نوع ASX 4 | 2018 | صفر | 3،450،000،000 | 
| باجيرو بابين | 2010 | 200000 | 4،500،000،000 | 
| أوتلاندر PHEV | 2018 | 94000 | 4،500،000،000 | 
| اكتب 5 أوتلاندر | 2018 | صفر | 5،550،000،000 | 
| غريب عن الديار | 2015 | 120000 | 2،850،000،000 | 
| لانسر | 2017 | 98000 | 1،900،000،000 | 
| نوع ASX 4 | 2018 | 75000 | 3،000،000،000 | 
| سراب | 2016 | 69000 | 1،000،000،000 | 
| المصدر: باما | |||

