
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
زائد | 1402 | صفر | 505.000.000 |
زائد | 1401 | صفر | 495.000.000 |
زائد | 1400 | صفر | 485.000.000 |
زائد | 1402 | صفر | 321.000.000 |
بلس بانوراما | 1402 | صفر | 565.000.000 |
بلس بانوراما | 1401 | صفر | 555.000.000 |
بلس بانوراما | 1402 | صفر (ممثل) | 342.531000 |
LX | 1393 | 146000 | 360.000.000 |
LX | 1393 | 99000 | 355.000.000 |
زائد | 1401 | 5100 | 475.000.000 |
زائد | 1400 | 49800 | 430.000.000 |
المصدر: باما |