
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
رينو ساندرو اتوماتيك | 1396 | 70000 كم | 770.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1398 | 7000 كم | 920.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1396 | 104000 كم | 830.000.000 |
رينو سانديرو اوتوماتيك | 1396 | 115000 كم | 740.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1397 | 54000 كم | 900.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1398 | 24000 كم | 890.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1395 | 95000 كم | 775.000.000 |
رينو ساندرو اتوماتيك | 1395 | 110،000 كم | 710.000.000 |
المصدر: باما |