
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي للسيارات في كرمان موتور سوف تدخل السوق.
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|
| ليفان X70 | 1،400،000،000 | – | – |
| جاك J4 | 775.000.000 | 785.000.000 | 2،000،000 |
| جاك S3 | 1،120،000،000 | 955.000.000 | 15.000.000 |
| جاك S5 | 1،505،000،000 | 1،545،000،000 | 5،000،000 |
| KMC T8 | 1،580،000،000 | 1،650،000،000 | 10،000،000 |
| KMC J7 | 1،680،000،000 | 1،750،000،000 | – 10،000،000 |
| KMC K7 | 1،930،000،000 | 1،850،000،000 | – |

