
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
شاهين ج | 1401 | 10000 كم | 540.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 30000 كم | 515.000.000 |
شاهين ج | 1401 | 10000 كم | 546.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 19000 كم | 520.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 27700 كم | 505.000.000 |
شاهين ج | 1400 | 38000 كم | 500.000.000 |
شاهين ج | 1401 | 3500 كم | 550.000.000 |
المصدر: باما |