
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات بيجو بارس ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|---|
| بيجو بارس LX | 1402 | إيران خودرو | صفر | 730.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس XU7P | 1402 | السنة – إيران خودرو | صفر (وكيل) | 257.786000 | – |
| بيجو بارس ELX-XU7P | 1401 | إيران خودرو | صفر | 660.000.000 | 10،000،000 |
| بيجو بارس ELX-TU5 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 770.000.000 | 15.000.000 |
| بيجو بارس XU7P | 1401 | السنة – إيران خودرو | صفر | 605.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس XU7 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 590.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس XU7P | 1401 | إيران خودرو | صفر | 620.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس LX | 1401 | إيران خودرو | صفر | 700.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس XU7 | 1400 | إيران خودرو | صفر | 580.000.000 | 5،000،000 |
| بيجو بارس LX | 1400 | إيران خودرو | صفر | 675.000.000 | 5،000،000 |
| المصدر: باما | ||||

