
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لجميع أنواع سيارات مديري السيارات ستحصل
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) |
|---|---|---|
| جهاز Gear X22 | 715.000.000 | 615.000.000 |
| X22 تلقائي | 842 مليون | – |
| X22 Pro محمول باليد | – | 706.700.000 |
| X22 برو أوتوماتيك | 936.000.000 | 870.700.000 |
| X55 برو | 1،330،000،000 | 1،249،000،000 |
| أريزو 5 | 1،100،000،000 | 1،052،000،000 |
| اريزو 5 سبورت | 1،140،000،000 | 1،096،000،000 |
| اريزو 6 برو | 1،420،000،000 | 1،430،000،000 |
| Tigo 7 (IE) | 1،435،000،000 | 1،380،000،000 |
| تيجو 7 برو | 1،785،000،000 | 1،667،000،000 |
| تيجو 8 برو | 2،290،000،000 | 2،269،000،000 |
| تيجو 8 بروماكس | 2،870،000،000 | 2،630،000،000 |
| Tigo 8 Promax (IE) | 2،920،000،000 | 2،690،000،000 |
| فينيكس اف اكس (1.5) | 1،680،000،000 | – |
| فينيكس اف اكس (1.6) | 1،930،000،000 | 1،740،000،000 |

