
وفي الجدول أدناه يمكنك الاطلاع على الأسعار اليومية للسيارات اليابانية في السوق المفتوحة.
| ماركة | نموذج | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| تويوتا C-HR هايبرد ستايل | 2018 | صفر | 5,000,000,000 |
| تويوتا C-HR هايبرد | 2018 | صفر | 4,200,000,000 |
| لكزس NX هايبرد | 2017 | صفر | 7,600,000,000 |
| شركة تويوتا بريوس تايب سي كاملة | 2017 | صفر | 2,900,000,000 |
| تويوتا راف 4 اثنين تفاضلية عمان | 2018 | صفر | 6,000,000,000 |
| لكزس NX هايبرد 300h fsport (7 مفاتيح) | 2017 | صفر | 7,900,000,000 |
| لكزس RX 200 تيربو اف سبورت | 2018 | صفر | 15,000,000,000 |
| مازدا 3 جديدة بالصندوق (التجميع) 2.0 لتر نوع 4 | 1398 | صفر | مجموعة بهمن | 2,350,000,000 |
| ميتسوبيشي أوتلاندر تايب 5 | 2018 | صفر | 4,300,000,000 |
| نيسان اكس تريل | 2018 | صفر | 4,700,000,000 |
| شركة نيسان جوك سبورت | 2017 | صفر | 2,200,000,000 |
| المصدر: باما | |||

