
في الجدول أدناه ، يمكنك مشاهدة الأسعار اليومية لسيارات Pride في السوق المفتوحة
| ماركة | الطراز (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (31 يونيو) | السعر (واحد يونيو) |
|---|---|---|---|---|
| 151 ج | 1402 | سايبا – ضوء النهار | صفر (مصنع) | 236.000.000 | – |
| 151 ج | 1402 | سايبا | صفر (مصنع) | 217.521.000 | 217.521.000 |
| 151 ج | 1402 | سايبا – لاينر | صفر (مصنع) | 221،279،000 | 221،279،000 |
| 151 ج | 1401 | سايبا | صفر | 260.000.000 | 295.000.000 |
| 151 ج | 1400 | سايبا | صفر | 250.000.000 | 280.000.000 |
| 151 زائد | 1400 | سايبا | صفر | 275.000.000 | 305،000.00 |

