
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1402 | صفر | 925،000،000 |
| تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490551000 |
| تلقائي | 1401 | صفر | 885.000.000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 865.000.000 |
| يدوي | 1402 | صفر | 735.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 715.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 685.000.000 |
| تلقائي | 1401 | 15000 | 865.000.000 |
| تلقائي | 1402 | صفر | 906.000.000 |
| يدوي | 1400 | 15000 | 660.000.000 |
| المصدر: باما | |||

