2008 | ۱۳۹۸ | إيران خودرو | صفر | 1،190،000،000 |
2008 | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 1،250،000،000 |
206 نوع 2 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 310.000.000 |
206 نوع 2 | 1400 | إيران خودرو | صفر | 298.000.000 |
206 نوع 2 | ۱۳۹۹ | مع مشغل سي دي وجهاز استشعار خلفي – شارع إيران … | صفر | 285.000.000 |
206 نوع 2 | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 150175000 |
206 نوع 3 بانوراما | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 181361000 |
206 نوع 5 | ۱۳۹۹ | فرامل قرصية خلفية ، مشغل أقراص مضغوطة ، مستشعر … | صفر | 353،000،000 |
206 نوع 5 | ۱۳۹۹ | الوعاء فرامل خلفية بدون مشغل اسطوانات … | صفر | 348.000.000 |
206 اس دي V8 | 1400 | لا يوجد مستشعر خلفي وفرامل وعاء خلفي … | صفر | 360.000.000 |
206 اس دي V8 | ۱۳۹۹ | لا يوجد مستشعر خلفي وفرامل وعاء خلفي … | صفر | 340.000.000 |
207 MC أوتوماتيكي | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 318608000 |
207 اوتوماتيك | 1400 | بانوراما – ايران خودرو | صفر | 580.000.000 |
207 اوتوماتيك | ۱۳۹۹ | بانوراما – ايران خودرو | صفر | 550.000.000 |
207 اوتوماتيك | ۱۳۹۹ | مع حافة ألمنيوم – إيران خودرو | صفر | 535.000.000 |
207 اوتوماتيك | 1400 | مع حافة فولاذية – إيران خودرو | صفر | 565.000.000 |
207 اوتوماتيك | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية – إيران خودرو | صفر | 530.000.000 |
207 تروس | 1401 | بانوراما – ايران خودرو | صفر | 415.000.000 |
207 تروس | 1400 | بانوراما – ايران خودرو | صفر | 400.000.000 |
207 تروس | ۱۳۹۹ | بانوراما – ايران خودرو | صفر | 385.000.000 |
207 تروس | 1401 | التوجيه الكهربائي – إيران خودرو | صفر | 400.000.000 |
207 تروس | 1400 | مع حافة فولاذية ، توجيه كهربائي ، كروز … | صفر | 380.000.000 |
207 تروس | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية ، توجيه كهربائي ، كروز … | صفر | 370.000.000 |
207 تروس | 1401 | إيران خودرو | صفر | 395.000.000 |
207 تروس | 1400 | مع حافة فولاذية – إيران خودرو | صفر | 380.000.000 |
207 تروس | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية – إيران خودرو | صفر | 370.000.000 |
207 تروس | 1401 | بانوراما – ايران خودرو | صفر (سعر البيع) | 236.344.000 |
207 تروس | 1401 | التوجيه الكهربائي – إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 215،828،000 |
207 تروس | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 209154000 |
207 جهاز تسجيل نقدي آلي | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية – إيران خودرو | صفر | 520.000.000 |
207 علبة تروس | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 380.000.000 |
405 GLX بنزين | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 282.000.000 |
405 GLX شعلة مزدوجة | 1400 | تاكسي – إيران خودرو | صفر | 260.000.000 |
405 GLX شعلة مزدوجة | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 298.000.000 |
405 GLX شعلة مزدوجة | 1400 | تاكسي – إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 150375000 |
405 اس ال اكس | 1400 | إيران خودرو | صفر | 339.000.000 |
405 اس ال اكس | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 321.000.000 |
508 جي تي لاين | 2017 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 1،610،000،000 |
پارس ELXTU5 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 211.380.000 |
بارس ELXXU7P | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 208957000 |
پارس LX | 1401 | إيران خودرو | صفر | 382.000.000 |
پارس LX | 1400 | مع حافة فولاذية ووعاء فرامل خلفي -… | صفر | 365.000.000 |
پارس LX | ۱۳۹۹ | مع حافة الألومنيوم ، الفرامل الخلفية القرص … | صفر | 352.000.000 |
پارس LX | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية ووعاء فرامل خلفي -… | صفر | 348.000.000 |
پارس LX | 1401 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 176.710.000 |
بارس XU7 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 312،000،000 |
بارس XU7 | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 289.000.000 |
بارس XU7 | 1400 | إيران خودرو | صفر | 300.000.000 |
بارس XU7 | 1401 | إيران خودرو | صفر | 314،000،000 |
بارس XU7P | 1401 | إيران خودرو | صفر | 318،000،000 |
بارس XU7P | 1401 | إيران خودرو | صفر | 185.000.000 |
بارس أوتوماتيكي | ۱۳۹۹ | مع حافة فولاذية | صفر | 460.000.000 |
شعلة مزدوجة بارس | 1400 | إيران خودرو | صفر | 370.000.000 |
شعلة مزدوجة بارس | ۱۳۹۹ | إيران خودرو | صفر | 347.000.000 |
شعلة مزدوجة بارس | 1400 | إيران خودرو | صفر (سعر البيع) | 176.515.000 |
المصدر: باما |