
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية السعر اليومي لأصناف Saina في السوق
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
موجهة EX | 1401 | سايبا | صفر | 330،000،000 |
معدات البنزين S | 1402 | سايبا | صفر | 345.000.000 |
معدات البنزين S | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 248،694،00 |
التلقائي S | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 330،932،000 |
معدات الغاز S. | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 283128000 |
تروس البنزين Saina S. | 1402 | سايبا | صفر (سعر المصنع) | 248.694000 |
معدات الغاز S. | 1402 | سايبا | صفر | 375.000.000 |
موجهة EX | 1400 | سايبا | صفر | 330،000،000 |
المصدر: باما |