
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات بيجو 405 ستحصل
ماركة | الطراز (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1401 سيارة أجرة | صفر | 410.000.000 |
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1400 تاكسي | صفر | 390.000.000 |
بيجو 405 اس ال اكس | 1400 | صفر | 510.000.000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1398 | 90.000 | 430.000.000 |
بيجو 405 GLX بنزين | 1398 | 55000 | 360.000.000 |
بيجو 405 GLX ثنائي الوقود | 1391 | 450.000 | 230.000.000 |
المصدر: باما |