
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات بريليانس ستحصل
| ماركة | الطراز (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| عبور 165 لتر | 2019 سايبا | صفر | 1،250،000،000 |
| H330 أوتوماتيكي | 1397 | 45000 | 850.000.000 |
| موجه H330 | 1397 | 130.000 | 650.000.000 |
| يعبر | 1397 | 106000 | 860.000.000 |
| موجه H320 | 1396 | 160.000 | 530.000.000 |
| H320 أوتوماتيكي | 1397 | 128000 | 635.000.000 |
| موجه H230 | 1397 | 50000 | 525.000.000 |
| موجه H220 | 1396 | 142000 | 420.000.000 |
| المصدر: باما | |||

