
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهين ج | 1401 | صفر | 570.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 565.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 25000 كم | 530.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 588.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 2000 كم | 600.000.000 |
| شاهين ج | 1400 | 25000 كم | 550.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 2000 كم | 598.000.000 |
| المصدر: باما | |||

