
 
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات شاهين ستحصل
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) | 
|---|---|---|---|
| شاهين ج | 1401 | 9250 كم | 660.000.000 | 
| شاهين ج | 1400 | 47000 كم | 640.000.000 | 
| شاهين ج | 1400 | 10000 كم | 647.000.000 | 
| شاهين ج | 1401 | 15000 كم | 695.000.000 | 
| شاهين ج | 1402 | صفر | 720.000.000 | 
| شاهين ج | 1402 | صفر (وكيل) | 425166000 | 
| شاهين ج | 1401 | صفر | 695.000.000 | 
| شاهين ج | 1400 | صفر | 680.000.000 | 
| المصدر: باما | |||

