
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 41000 كم | 920,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 67000 كم | 740,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 18000 كم | 1,000,000,000 |
| رينو سانديرو اتوماتيك | 1396 | 90.000 كم | 655,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 100000 كم | 740,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 58000 كم | 790,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1395 | 60.000 كم | 610,000,000 |
| رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 110.000 كم | 705,000,000 |
| المصدر: باما | |||

