
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية الأسعار اليومية لسيارات Phoenix في السوق.
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| فينيكس اف اكس بريميوم | 1402 | صفر | 2،610،000،000 |
| فينيكس تيجو 8 برو ماكس | 1402 | صفر (سعر تمثيلي) | 2،630،000،000 |
| فينيكس أريزو 6 برو | 1402 | صفر | 1،880،000،000 |
| Phoenix Tigo 7 Pro ممتاز | 1401 | صفر | 2،300،000،000 |
| Phoenix Tigo 7 Pro ممتاز | 1402 | صفر (سعر تمثيلي) | 1،667،800،000 |
| فينيكس تيجو 8 كلاسيك | 1400 | صفر | 2،450،000،000 |
| Phoenix FX ممتاز | 1401 | صفر | 2،250،000،000 |
| فينيكس تيجو 8 برو ماكس | 1402 | صفر | 3،850،000،000 |
| فينيكس تيجو 8 برو بريميوم | 1401 | صفر | 2،850،000،000 |
| Phoenix FX ممتاز | 1401 | صفر (سعر تمثيلي) | 2،520،000،000 |
| المصدر: باما | |||

