
من خلال قراءة الجدول أدناه، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
---|---|---|---|
زائد | 1402 | صفر | 470,000,000 |
زائد | 1401 | صفر | 455,000,000 |
زائد | 1402 | صفر (وكيل) | 322,235,000 |
بالإضافة إلى بانوراما | 1402 | صفر | 520,000,000 |
بالإضافة إلى بانوراما | 1401 | صفر | 505,000,000 |
بالإضافة إلى بانوراما | 1402 | صفر (ممثل) | 343,555,000 |
LX | 1398 | 80.000 | 385,000,000 |
زائد | 1401 | 21000 | 437,000,000 |
المصدر: باما |