
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات ليفان ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
X70 | 1400 | 10000 | 1،320،000،000 |
اكس 60 | 1393 | 212000 | 620.000.000 |
اكس 50 | 1394 | 177000 | 520.000.000 |
820 | 1396 | 140.000 | 1،150،000،000 |
620 | 1393 | 121000 | 395.000.000 |
520 | 1387 | 90.000 | 220.000.000 |
X70 | 1401 | مصنعي سيارات بام | صفر | 1،480،000،000 |
المصدر: باما |