
 

من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات بريليانس ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) | 
|---|---|---|---|
| عبور 165 لتر | 2019 سايبا | صفر | 1،200،000،000 | 
| H330 أوتوماتيكي | 1399 | 45000 | 920.000.000 | 
| موجه H330 | 1394 | 123000 | 480.000.000 | 
| يعبر | 1399 | 84000 | 1،060،000،000 | 
| موجه H320 | 1397 | 37000 | 817.000.000 | 
| H320 أوتوماتيكي | 1396 | 77000 | 615.000.000 | 
| موجه H230 | 1397 | 51000 | 510.000.000 | 
| موجه H220 | 1395 | 120000 | 405.000.000 | 
| المصدر: باما | |||

