
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1402 | صفر | 1.080.000.000 |
| تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490551000 |
| تلقائي | 1401 | صفر | 1.020.000.000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 1،000،000،000 |
| يدوي | 1402 | صفر | 840.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 800.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 765.000.000 |
| المصدر: باما | |||

