carEconomicalEconomicalcar
8 Saipa cars became more expensive + full price table

By reading the table below, complete information about Daily price of Saipa cars You will get in the market.
| car name | market price (tomans) | Change in market price |
|---|---|---|
| Tiba | 390,000,000 | — |
| Tiba 2 | 403,000,000 | — |
| Saina | 414,000,000 | — |
| Saina S | 419,000,000 | 1,000,000 |
| Quick | 405,000,000 | — |
| Quick plus automatic | 506,000,000 | 4,000,000 |
| Quick R | 418,000,000 | — |
| Quick R plus automatic | 515,000,000 | 3,000,000 |
| Quick S | 430,000,000 | — |
| Hawk | 697,000,000 | 3,000,000 |
| Saipa 151 | 315,000,000 | 1,000,000 |
| Saipa 151 (with liner) | 345,000,000 | — |
| Zamiad van (optional) | 613,000,000 | 6,000,000 |
| Zamiad van (optional – radial) | 620,000,000 | 7,000,000 |
| Zamiad gas-powered van (optional) | 628,000,000 | 2,000,000 |
| Zamiyad gas-powered van (optional – radial) | 635,000,000 | — |
| Padra van | 638,000,000 | — |
| Padra van (dual fuel) | 690,000,000 | — |
| Caron pickup | 743,000,000 | — |
Source:
Pocket Iran

