carEconomicalEconomicalcar
The price of all kinds of Samand is falling / the price of Soren Plus has reached 150 million!

In the table below, you can see the daily price of different types of sandalwood in the market
| brand | model (year of manufacture) | Performance (km) | price (tomans) |
|---|---|---|---|
| LX EF7 | 1401 | Iran Khodro | Zero | 530,000,000 |
| LX XU7 | 1401 | Iran Khodro | Zero | 500,000,000 |
| LX XU7 | 1400 | Iran Khodro – Taxi | Zero | 375,000,000 |
| LX EF7 dual fuel | 1400 | Iran Khodro | Zero | 530,000,000 |
| LX EF7 dual fuel | 1400 | Iran Khodro – Taxi | Zero | 505,000,000 |
| Samand Soren Plus Gasoline | 1402 | Iran Khodro | zero (factory price) | 331,284,000 |
| Samand Soren Plus Gasoline | 1402 | Iran Khodro – Multimedia | zero (factory price) | 269,239,000 |
| Samand Soren Plus Gasoline | 1401 | Iran Khodro | Zero | 550,000,000 |
| Samand Soren Plus dual fuel | 1402 | Iran Khodro | Zero | 585,000,000 |

