
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای شاهین خواهید داشت.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۱,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۰,۵۰۰ کیلومتر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۵,۷۵۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |