
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا موجود در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
| هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |

