
قیمت روز انواع ساینا در بازار را از جدول زیر مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

