
با مطالعه جدول زیر می توانید از قیمت روز پژو 405 اطلاعات بیشتری کسب کنید.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۷ | ۴۹,۵۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۸۹ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۵ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |