اقتصادیخودرو

وضعیت قرمز بازار خودروهای چینی / سقوط آزاد قیمت فیدلیتی + جدول

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای چینی در بازار قابل مشاهده می باشد.

قیمت خودروهای چینی

 

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
چری تیگو ۷ IE۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX پریمیوم۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX پریمیوم۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری۱۴۰۱ |مدیران خودروصفر۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری۱۴۰۲ |مدیران خودرو 

صفر

 

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرایم هفت نفره۱۴۰۲ |بهمن موتورصفر۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرایم هفت نفره۱۴۰۲ |بهمن موتورصفر  (قیمت نمایندگی)۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر۱۳۹۹| سایپاصفر۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم۱۴۰۲|بهمن موتورصفر۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک۱۴۰۲| کرمان موتورصفر۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۲| کرمان موتورصفر (قیمت نمایندگی)۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰
هایما ۸S۱۴۰۲ |ایران خودروصفر۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا