
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي للسيارات في كرمان موتور سوف تدخل السوق.
| اسم السيارة | سعر السوق (تومان) | سعر المصنع (تومان) | تغير في سعر السوق |
|---|---|---|---|
| ليفان X70 | 1،350،000،000 | 799.000.000 | 50،000،000 |
| جاك J4 | 804 مليون | 785.000.000 | 14.000.000 |
| جاك S3 | 1،170،000،000 | 955.000.000 | 75.000.000 |
| جاك S5 | 1،575،000،000 | 1،545،000،000 | 60.000.000 |
| KMC T8 | 1.700.000.000 | 1،650،000،000 | 80.000.000 |
| KMC J7 | 1،750،000،000 | 1،750،000،000 | 10،000،000 |
| KMC K7 | 1،960،000،000 | 1،850،000،000 | – |

