
من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات رنا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| زائد | 1401 | إيران خودرو | صفر | 635.000.000 |
| زائد | 1400 | إيران خودرو | صفر | 610 مليون |
| بلس بانوراما | 1401 | إيران خودرو | صفر | 715.000.000 |
| بلس بانوراما | 1400 | إيران خودرو | صفر | 6900000000 |
| بلس بانوراما | 1401 | 11000 | 640.000.000 |
| زائد | 1400 | 27500 | 550.000.000 |
| LX | 1394 | 32000 | 440.000.000 |
| LX | 1394 | 230.000 | 398.000.000 |
| المصدر: باما | |||

