وفقًا لتقرير الاقتصاد عبر الإنترنت ، سعر دراجة نارية بصفر كيلومتر من ماركة Future ، وصل موديل J 125 إلى 149 مليون تومان. كما وصل سعر موديل TS150 إلى 83 مليون تومان.
إلى المتجر صفر دراجة نارية صينية يجب أن تنفق 102 مليون تومان على طراز TNT 150 من ماركة Benelli. سعر دراجة سيم جالكسي NH 250 هو 205 مليون تومان.
فيما يلي ، سوف تقرأ جدول صفر دراجات نارية ؛
ماركة | نموذج | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
هوندا المستقبل | ق 125 | 1401 / صفر | 149.000.000 |
القوة الدافعة الاسمية | TS150 | 1402 / صفر | 83.000.000 |
محرك QJ | 249 | 1402 / صفر | 305.000.000 |
صحراء السيارات | إيتانغو | 1401 / صفر | 94.000.000 |
كايو | الاتحاد الافريقي 110 | 1400 / صفر | 69.000.000 |
CF موتو | ناغورني كاراباخ 150 | 1399 / صفر | 109،000،000 |
بينيلي | 150- أقراص | 1402 / صفر | 102،000،000 |
جالاكسي SYM | NH 250 | 1401 / صفر | 205.000.000 |
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الإنترنت لا يتعارض مع الأسعار. يمكن شراء وبيع الدراجات النارية الإيرانية والأجنبية في السوق تحت تأثير عوامل مختلفة مع زيادة طفيفة أو انخفاض في السعر.