في الجدول أدناه يمكنك مشاهدة الأسعار اليومية للسيارات الصينية في السوق.
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
شيري تيجو 7 آي إي | 1402 | مديرو السيارات | صفر | 1،510،000،000 |
شيري اريزو 6 ممتاز | 1401 | مديرو السيارات | صفر | 1،360،000،000 |
فينيكس اف اكس بريميوم | 1402 | مديرو السيارات | صفر | 1،880،000،000 |
بريليانس كروس 1.65 لتر | 1399 | سايبا | صفر | 1.020.000.000 |
MVM X22 رياضية أوتوماتيكية فاخرة | 1401 | مديرو السيارات | صفر | 835.000.000 |
رئيس الوزراء الإخلاص لسبعة أشخاص | 1402 | بهمان موتور |
صفر
|
1،590،000،000 |
جاك S5 1.5 لتر اوتوماتيك | 1402 | كرمان موتور | صفر | 1،390،000،000 |
جاك S3 اتوماتيك | 1400 | كرمان موتور |
صفر
|
985.000.000 |
هيما 8S | 1402 | إيران خودرو | صفر | 1،880،000،000 |
ليفان X70 | 1401 | بام لشركات تصنيع السيارات | صفر | 1،250،000،000 |
كرامة رئيس | 1402 | بهمان موتور | صفر | 1،660،000،000 |
فيديليتي برايم لخمسة اشخاص | 1402 | بهمان موتور | صفر | 1،540،000،000 |
لاماري إيما | 1402 | صفر | 1،800،000،000 |
المصدر: باما |