من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
تلقائي | 1402 | صفر | 820.000.000 |
تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490551000 |
تلقائي | 1401 | صفر | 800.000.000 |
يدوي | 1402 | صفر | 700.000.000 |
يدوي | 1402 | صفر (مصنع) | 394،460،000 |
يدوي | 1401 | صفر | 675.000.000 |
يدوي | 1400 | صفر | 665.000.000 |
تلقائي | 1401 | صفر | 800.000.000 |
يدوي | 1402 | صفر | 735.000.000 |
المصدر: باما |