من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول السعر اليومي لسيارات كيا سيراتو ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
كيا سيراتو (تجميع) 2.0 لتر اختياري | سايبا 2018 | صفر | 2،300،000،000 |
كيا سيراتو 2.0 لتر اوتوماتيك | 2018 | صفر | 3.550.000.000 |
كيا سيراتو (تجميع) 2.0 لتر اختياري | 1395 | 80000 | 1،350،000،000 |
كيا سيراتو (تجميع) 2.0 لتر اختياري |
1394
|
130.000 | 1،350،000،000 |
كيا سيراتو (تجميع) 2.0 لتر اختياري | 1397 | 48000 | 1.790.000.000 |
كيا سيراتو 2.0 لتر اوتوماتيك | 2018 | 21000 | 2،400،000،000 |
كيا سيراتو 2.0 لتر اوتوماتيك | 2015 | 170000 | 2،300،000،000 |
كيا سيراتو 2.0 لتر اوتوماتيك | 2018 | 35000 | 1،930،000،000 |
المصدر: باما |