ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة حول السعر اليومي لسيارات ساندرو.
ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
---|---|---|---|
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1396 | 91000 كم | 730,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 45000 كم | 1,000,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 28000 كم | 865,000,000 |
رينو سانديرو اتوماتيك | 1398 | 38000 كم | 890,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1398 | 51000 كم | 840,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 58000 كم | 790,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 55000 كم | 800,000,000 |
رينو، ساندرو أوتوماتيكي | 1397 | 79000 كم | 780,000,000 |
المصدر: باما |