بحسب ما جاء في تقرير لموقع الاقتصاد الإلكتروني. وقد وصل سعر إطار كومهو موديل HS11 مقاس 205/60R15 إلى 7 ملايين و500 ألف تومان. أيضًاإطارات السيارات الرخيصة من ماركة جولدستون موديل GS2020 مقاس 185/65R14 وصل سعره إلى 2 مليون و800 ألف تومان.
عليك أن تنفق 7 ملايين و400 ألف تومان لشراء إطارات عالية الجودة ماركة Nexen موديل N BLUE HD PLUS مقاس 205/65/15. أسعار إطارات برايد كما وصل موديل P648 مقاس 185/65R14 من ماركة Barz إلى مليون و720 ألف تومان.
ماركة | نموذج | مقاس | رقم | سعر |
---|---|---|---|---|
اطارات كومهو | HS11 | 205/60R15 | 2 | 7,500,000 |
إطارات هانكوك | كينرجي ايكو K435 | 205/60R15 | 2 | 1,800,000 |
حجر من ذهب | جي اس 2020 | 185/65R14 | 2 | 2,800,000 |
جاي بلانيت | CP672 | 13/60/175 | 2 | 4,600,000 |
الإطارات الحكومية | ص660 | 175/60R13 | 2 | 1,370,000 |
مثلث المطاط | TR918 | 185/65R15 | 2 | 4,500,000 |
هانكوك | كينرجي ايكو K435 | 205/60R15 | 2 | 8,700,000 |
بديهي | ص648 | 185/65R14 | 2 | 1,720,000 |
صور إيران | كارينا | 185/65R14 | 2 | 3,090,000 |
اطارات نيكسن | ان بلو اتش دي بلس | 205/65/15 | 2 | 7,400,000 |
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد عبر الإنترنت لا يتدخل في الأسعار. يمكن شراء وبيع إطارات السيارات الإيرانية والأجنبية في السوق تحت تأثير عوامل مختلفة مع زيادة أو نقصان طفيف في السعر.