من خلال قراءة الجدول أدناه ، مزيد من المعلومات حول السعر اليومي لسيارات النود ستحصل
ماركة | موديل (سنة الصنع) | وظيفة | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
الرعد 90 E2 | 1394 | 136000 كم | 512.000.000 |
الرعد 90 E1 | 1386 | 135000 كم | 370.000.000 |
الرعد 90 E2 | 1397 | 100،000 كيلومتر | 630.000.000 |
بارس الرعد | 1397 | 130.000 كم | 700.000.000 |
بارس الرعد | 1398 | صفر | 850.000.000 |
الرعد 90 E2 | 1398 | صفر | 820.000.000 |
الرعد 90 بلس اتوماتيك | 1399 | صفر | 1،100،000،000 |
المصدر: باما |