
من خلال قراءة الجدول أدناه ، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
| ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهين ج | 1400 | 29،500 كم | 475.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 7000 كم | 525.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | صفر | 525.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 565.000.000 |
| شاهين ج | 1402 | صفر | 545.000.000 |
| شاهين ج | 1401 | 20،000 كم | 530.000.000 |
| شاهين ج | 1400 | 29000 كم | 495.000.000 |
| المصدر: باما | |||

