
في الجدول أدناه يمكنك الاطلاع على الأسعار اليومية لجميع أنواع السيارات الصينية في السوق.
ماركة | الطراز (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
---|---|---|---|
شيري تيجو 7 آي إي | 1402 | مديرو السيارات | صفر | 1،650،000،000 |
شيري تيجو 7 آي إي | 1402 | مديرو السيارات | صفر (سعر تمثيلي) | 1،437،000،000 |
فينيكس اف اكس بريميوم | 1402 | مديرو السيارات | صفر | 2،000،000،000 |
فينيكس اف اكس بريميوم | 1402 | مديرو السيارات | صفر (سعر تمثيلي) | 1،740،000،000 |
MVM X22 رياضية أوتوماتيكية فاخرة | 1401 | مديرو السيارات | صفر | 880.000.000 |
معدات رياضية فاخرة MVM X22 | 1402 | مديرو السيارات | صفر (سعر تمثيلي) | 635،500،000 |
فيديليتي برايم لخمسة اشخاص | 1401 | بهمان موتور | صفر | 1،680،000،000 |
بريليانس كروس 1.65 لتر | 1399 | سايبا | صفر | 1،250،000،000 |
هيبة الكرامة | 1401 | بهمان موتور | صفر | 2،060،000،000 |
جاك S5 1.5 لتر اوتوماتيك | 1402 محرك كرمان | صفر | 1،610،000،000 |
جاك S5 1.5 لتر اوتوماتيك | 1402 محرك كرمان | صفر (السعر التمثيلي) | 1،545،000،000 |
المصدر: باما |