
في الجدول أدناه ، يمكنك رؤية الأسعار اليومية للسيارات اليابانية في السوق المفتوحة.
| ماركة | نموذج | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تويوتا C-HR هايبرد ستايل | 2018 | صفر | 5،800،000،000 |
| تويوتا بريوس تايب سي كامل الشركة | 2017 | صفر | 3،300،000،000 |
| تويوتا RAV4 اثنين التفاضلية عمان | 2018 | صفر | 7،750،000،000 |
| سوزوكي جراند فيتارا (تجميع) 2.4 لتر اوتوماتيك | 1398 | سفر | إيران خودرو | 3،000،000،000 |
| لكزس NX Hybrid 300h fsport (7 مفاتيح) | 2017 | صفر | 11.300.000.000 |
| لكزس RX 200 تيربو fsport | 2018 | صفر | 17.300.000.000 |
| مازدا 3 جديدة مع صندوق (تجميع) 2.0 لتر نوع 4 | 1398 | صفر | مجموعة بهمن | 2،950،000،000 |
| ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV | 2018 | صفر | 6،000،000،000 |
| ميتسوبيشي ميراج | 2018 | صفر | 1،650،000،000 |
| نيسان إكس تريل | 2018 | صفر | 5،750،000،000 |
| نيسان جوك سكاي باك | 2017 | صفر | 2،900،000،000 |
| المصدر: باما | |||

