
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول تغير سعر سيارات بهمن سوف تحصل عليه في الأسبوع الماضي
| نوع السيارة | سعر السوق يوم السبت 11 يونيو | سعر السوق يوم الخميس 19 يونيو | تغير السعر الأسبوعي |
|---|---|---|---|
| فان كارا (كابينة واحدة) | 538.000.000 | 510.000.000 | 28.000.000 |
| كارا فان (كابينتين) | 559.000.000 | 531.000.000 | 28.000.000 |
| كابرا فان | 1،060،000،000 | 990.000.000 | – 70.000.000 |
| احترام | 1،335،000،000 | 1،290،000،000 | 45.000.000 |
| الإخلاص (5 أشخاص) | 1،830،000،000 | 1،750،000،000 | 80.000.000 |
| الإخلاص (7 أشخاص) | 1،870،000،000 | 1.790.000.000 | 80.000.000 |
| كرامة رئيس | 1،945،000،000 | 1،885،000،000 | – 60.000.000 |
| هيبة الكرامة | 2،290،000،000 | 2،180،000،000 | -110.000.000 |
| شاحنة بضائع Inroads | 550.000.000 | 517.000.000 | 33.000.000 |

