
ومن خلال قراءة الجدول أدناه، ستحصل على معلومات كاملة عن السعر اليومي لسيارات شاهين.
ماركة | نموذج | وظيفة | السعر (التومان) |
---|---|---|---|
شاهين، ج | 1402 | صفر | 599,000,000 |
شاهين، ج | 402 | صفر | 545,000,000 |
شاهين، ج | 1402 | صفر | 605,000,000 |
شاهين، ج | 1401 | صفر | 598,000,000 |
شاهين، ج | 1402 | صفر | 588,000,000 |
شاهين، ج | 1401 | صفر | 560,000,000 |
شاهين، ج | 1401 | صفر | 542,000,000 |
المصدر: باما |