
من خلال قراءة الجدول أدناه ، أكمل معلومات حول الأسعار اليومية لجميع أنواع سيارات تارا ستحصل
| ماركة | موديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلقائي | 1402 | صفر | 940.000.000 |
| تلقائي | 1402 | صفر (مصنع) | 490551000 |
| تلقائي | 1401 | صفر | 915.000.000 |
| تلقائي | 1400 | صفر | 900.000.000 |
| يدوي | 1402 | صفر | 760.000.000 |
| يدوي | 1401 | صفر | 730.000.000 |
| يدوي | 1400 | صفر | 695.000.000 |
| المصدر: باما | |||

