
وفي الجدول أدناه يمكنك الاطلاع على الأسعار اليومية لجميع أنواع السيارات الكورية الموجودة في السوق
| ماركة | الموديل (سنة الصنع) | الأداء (كم) | السعر (التومان) |
|---|---|---|---|
| سانج يونج تيفولي ارمور | 2018/مستورد | صفر | 2,000,000,000 |
| هيونداي سوناتا هايبرد تايب 2 (GLS) | 2018/مستورد | صفر | 4,150,000,000 |
| كيا سبورتاج 4 سلندر جي تي لاين | 2018/مستورد | صفر | 4,350,000,000 |
| كيا سيراتو 2.0 لتر أوتوماتيك | 2018/مستورد | صفر | 2,700,000,000 |
| هيونداي توسان (ix35) 2.0 لتر تفاضلي مزدوج | 2018/مستورد |
صفر
| 3,800,000,000 |
| هيونداي أزيرا (جرانجر) 4 سلندر | 2019/مستورد | صفر | 5,350,000,000 |
| هيونداي سانتا في (ix45) 4 سلندر تفاضلي مزدوج | 2018/مستورد | صفر | 4,650,000,000 |
| كيا سورينتو 4 سلندر جي تي لاين | 2018/مستورد |
صفر
| 5,150,000,000 |

